Описание
Информация для заказа
ОСОБЕННОСТИ
- Резьбонарезной станок модели 1224 нарезает резьбу на трубах широкой номенклатуры, в том числе на трубах из черного металла, оцинкованных или имеющих пластиковое покрытие, на кабелепроводах из нержавеющей стали, IMC и толстостенных кабелепроводах, а также на прутках твердостью до 30 единиц C по Роквеллу.
- Асинхронный электродвигатель обеспечивает низкий уровень шума.
- Специальный асинхронный электродвигатель с постоянно подсоединенным конденсатором позволяет инструменту модели 1224 нарезать резьбу на всем ассортименте материалов даже при падении напряжения.
- Универсальная резьбонарезная головка 1⁄4 - 2"; резьбонарезная головка со ступенчатой регулировкой 2 1⁄2 - 4" позволяют нарезать коническую или цилиндрическую резьбу NPT/NPSM или резьбу BSPT/BSPP.
- Непрерывная и качественная смазка гребенок и рабочей заготовки через головку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный размер труб | 1/4 - 2" (6 - 100 м) при 36 об/мин, 2-1/2 - 4" (65 - 100 мм) при 12 об/мин, 4 - 6" (100 - 150 мм) с резьбонарезной головкой модели 161. |
Размеры болтов | 1/4 - 2" (6 - 50 мм). |
Управление электродвигателем | Поворотный переключатель типа "назад/выкл./вперед" (FOR/OFF/REV) для больших нагрузок и встроенная педаль-пускатель. |
Редуктор | Двухскоростной редуктор с передаточным отношением 3:1. |
Зажимной патрон | Быстрозажимной со сменными губками кулачков. |
Задний центрирующий патрон | кулачкового действия. |
Масляный насос | самопрокачивающийся, шестеренчатый с автореверсированием и равномерным потоком. |
Система подачи масла | Через резьбонарезную головку |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
(Щелкните ссылку на номер каталога для просмотра его стандартного оборудования.)Номер по каталогу | № модели | Описание | Резьбонарезная головка | Об/мин | Напряжение (V) | Частота (Hz) | Фаза | Тип двигателя | Потребляемая сила тока (А) | Мощность | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||||||||||
26092 | 1224 | Патронный станок молотка NPT 1/2" - 4" | 711/714 | 36/12 | 120 | 50 - 60 | 1 | Индукция | 15 | 1 1/2 HP | 509,0 | 231,0 |
26097 | 1224 | Патронный станок молотка NPT 1/2" - 4" | 711/714 | 36/12 | 230 | 50 - 60 | 1 | Индукция | 8 | 1 1/2 HP | 509,0 | 231,0 |
26112 | 1224 | Патронный станок молотка BSPT 1/2" - 4" | 911/914 | 36/12 | 115 | 50 - 60 | 1 | Индукция | 15 | 1700 W | 463,0 | 210,0 |
26122 | 1224 | Патронный станок молотка BSPT 1/2" - 4" | 911/914 | 36/12 | 230 | 50 - 60 | 1 | Индукция | 8 | 1700 W | 509,0 | 231,0 |
26107 | 1224 | 1/2" - 4" BSPT Hammer Chuck Machine | 911/914 | 36/12 | 230 | 50 - 60 | 1 | Induction | 8 | 1700 W | 463,0 | 210,0 |
31442 | 1224 | Патронный станок молотка NPT 1/2" - 4" | 711/714 | 36/12 | 230 | 50 - 60 | 1 | Индукция | 8 | 1700 W | 463,0 | 210,0 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | США |
Состояние | Новое |
Тип привода | Электрический |
- Цена: Цену уточняйте