
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CD 0413 (CD 2110.1) / 21V
18 780 Тг.
- В наличии
+7 (717) 278-45-34
Отдел продаж
- +7 (707) 327-69-47Менеджер Элла
- +7 (707) 909-19-82Дамир
- +7 (747) 534-00-67Николай
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CD 0413 (CD 2110.1) / 21V с регулируемым крутящим моментом, предназначенный для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов и других видов крепёжных изделий, а также сверления отверстий
Характеристики | Показатель |
---|---|
Назначение | Бытовые |
Напряжение питания, В | 21 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 350/1250 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 32 |
Диаметр зажимаемого в патрон инструмента, мм | 10 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ударный режим | нет |
Характеристики | Показатель |
---|---|
Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
Реверс | да |
Регулировка оборотов | да |
Быстрозажимной патрон | да |
Количество скоростей редуктора | 2 |
Масса, кг | 2.4 |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1.3 А·ч |
Напряжение аккумулятора | 21 В |
Время зарядки аккумулятора | 1 час |
Тип зарядного устройства | Обычное |
Основные | |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Производитель | ALTECO |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальное количество оборотов | 1250 об/мин |
Страна производитель | Китай |
Максимальный крутящий момент | 23 H*m |
Режим инструмента | безударный |
Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
Материал корпуса редуктора | Пластмасса |
Состояние | Новое |
Комплектация | |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Прорезиненная рукоятка | Да |
Дополнительные функции | |
Реверс | Да |
Количество скоростей работы | 2 |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Ударный режим | Нет |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Бытовой |
- Цена: 18 780 Тг.